Airforce longlife kulfilter AFFCAASPI (2 stk.)
- Dimensioner LxBxH (i mm) : 335x238x10
- Levetid (i måneder): 24
-
Holdbarhed (i år):
15
Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted.
470 kr.
i alt- Fri fragt fra 375 dkk
- Gratis retournering
- På hverdage: bestilt inden kl. 17:00, sendt samme dag
Airforce Kulfilter AFFCAASPI (2 stk.)
Longlife-aktive kulfiltre til recirkulationsemhætter
Et aktivt kulfilter hjælper med at rense luften i køkkenet. Det filtrerer fedt og madlugte, hvilket neutraliserer dårlige lugte. Fedtophobning i køkkenet kan reduceres kraftigt ved regelmæssig udskiftning af kulfilteret. Dit miljø bliver sundere, og risikoen for allergier reduceres.
I modsætning til et standard kulfilter kan et Longlife-filter rengøres og bruges gentagne gange. Dette er godt for både din pengepung og miljøet.
Afhængigt af brugen af emhætten skal filteret rengøres to gange om året. Hvis du ikke gør dette, bliver kulstofpartiklerne mættede og mister deres effekt.
Du kan blot putte filteret i opvaskemaskinen og rengøre det på den varmeste indstilling. Bagefter banker du forsigtigt filteret ud. Derefter lader du det tørre i ovnen i 30 minutter ved 100 °C.
Rengør filteret i en tom opvaskemaskine. Dette forhindrer, at madrester sætter sig fast i filteret. Disse kan ikke fjernes mere. Brug dine konventionelle opvaskemidler.
Dette filter skal udskiftes efter 2 år, fordi den reabsorberede kapacitet er blevet for stærkt reduceret.
Endelig skal metalfilteret rengøres en gang om måneden, ellers vil luftstrømmen i emhætten blive hindret som følge af ophobning af fedt og andre stoffer.
| Inhold | 2 |
|---|---|
| Mærke | Airforce |
| EAN | 5060632800190 |
| Enhedsnavne | Emhætte |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | AFFCAASPI, AFCFCAASPI, AFGASP, AFCGASP |
| Dimensioner LxBxH (i mm) | 335x238x10 |
| Levetid (i måneder) | 24 |
|
Holdbarhed (i år) Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted. |
15 |
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Airforce | AIRSYMBIA |
| Airforce | ASPIRA |
| Airforce | ASPIRA 875720 |
| Airforce | ASPIRA OCTA |
| Airforce | ASPIRA OCTA 875725 |
| Airforce | ASPIRA SL B20 BLN |
| Airforce | ASPIRA SLIM EASY |
| Airforce | ASPIRA SLIM ESSENCE |
| Airforce | ASPIRA SLIM FLEX |
| Airforce | ASPIRA SLIM OFFB EASY MOTION 90 |
| Airforce | ASPIRA SLIM OFFB ESSENCE MOTION 87 |
| Airforce | ASPIRA SLIM OFFB FLEX MOTION 90 |
| Airforce | ASPIRA SLIM OFFB POP MOTION 90 |
| Airforce | ASPIRA SLIM POP |
| Airforce | CCASP909963 |
| Airforce | CCASP910069 |
| Airforce | CCASP910070 |
| Airforce | CCASP910071 |
| Airforce | EG1398 ASPIRA SLIM B2 G5 MOT 5IX99350 |
| Airforce | EG1399 ASPIRA SLIM B2 MOT 5IX94351 |
| Airforce | SAIL |
| Airforce | SE-KA 1000 OKTA MIRADUR |
| Airforce | SE-KA 1000 OKTA SLIM G5 |
| Airforce | SLIM B2 |
| Airforce | SLIM B2 5881996 |
| Airforce | SLIM B2 ECO |
| Airforce | SLIM B2 OCTA 711602 |
| Airforce | SLIM B2 OCTA CHEF |
| Airforce | SLIM B2O |
| Airforce | SLIM B5 |
| Airforce | SLIM EASY |
| Airforce | SLIM ESSENCE |
| Airforce | SLIM FLEX |
| Airforce | SLIM G5 5881997 |
| Airforce | SLIM G5 FLEX INDUCTION |
| Airforce | SLIM POP |
| Airforce | SLIMB2 |
| Airforce | SLIMG5 |
| Airforce | SYMBIOSIS |
Spørgsmål?



