Beko vandfilter 4874960100 fra Filter Logic
- Kapacitet (liter): 757
- Levetid (i måneder): 6
-
Holdbarhed (i år):
15
Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted.
- Fri fragt fra 375 dkk
- Gratis retournering
- På hverdage: bestilt inden kl. 17:00, sendt samme dag
Vores AllSpares-produkter har samme kvalitet og kompatibilitet som mærkevaren. Du betaler en lavere pris, fordi vi selv står for produktionen og dermed sparer på for eksempel transport, emballage og reklame.
-
Vandfilter egnet til Beko 4874960100-
precio normal:
172 kr. pr. stk.
- Staffelpris: 133 kr.
-
precio normal:
Filter Logic vandfilter FFL-157LB til Beko amerikanske (side-by-side) køleskabe
Med dette vandfilter til dit køleskab og isterningemaskine får du filtreret og klart drikkevand, der ikke kun er renere, men også smager bedre. En god vandrensning forhindrer nemlig både kalkaflejringer og ophobning af bakterier og andre lugt- og smagsforstyrrende stoffer. Regelmæssig udskiftning af vandfilteret fremmer også apparatets levetid. Af hygiejniske og tekniske årsager anbefaler vi, at filteret udskiftes hver 6. måned, eller når apparatet selv angiver det.
Testet og certificeret af NSF International i henhold til NSF/ANSI Standards 42 og 53.
100 % kompatibel med Beko vandfilter 4874960100.
| Inhold | 1 |
|---|---|
| Mærke | Filter Logic |
| EAN | 5060511220255 |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | FFL-157LB, EFF-6032D, 4874960100, GNEV422X, GNEV322, GNE134621X, GNE134630X, GNE60530DX, KWD9440, KWD9330 |
| Volumenstrøm (lpm) | 1.9 |
| Tryk (min./maks.) | min. 20 psi / max. 120 psi |
| Kapacitet (liter) | 757 |
| Temperatur | min. 0.6ºC / max. 38ºC |
| Levetid (i måneder) | 6 |
|
Holdbarhed (i år) Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted. |
15 |
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Beko | 7243046884 |
| Beko | 7243048184 |
| Beko | 7243048712 |
| Beko | 7243048782 |
| Beko | 7243061582 |
| Beko | 7243069882 |
| Beko | 7243540684 |
| Beko | 7245146814 |
| Beko | 7245146884 |
| Beko | 7245148713 |
| Beko | 7245148773 |
| Beko | 7245247482 |
| Beko | 7245247581 |
| Beko | 7245248784 |
| Beko | 7245548783 |
| Beko | 7246546231 |
| Beko | 7246546284 |
| Beko | 7246546932 |
| Beko | 7246548732 |
| Beko | 7246549882 |
| Beko | 7246561532 |
| Beko | 7246561582 |
| Beko | 7246569832 |
| Beko | 7246569882 |
| Beko | 7250542482 |
| Beko | 7250542781 |
| Beko | 7250543781 |
| Beko | 7250546814 |
| Beko | 7250546884 |
| Beko | 7250547682 |
| Beko | 7250548782 |
| Beko | 7250548784 |
| Beko | 7250548793 |
| Beko | 7250549992 |
| Beko | 7251242782 |
| Beko | 7251247281 |
| Beko | 7254447683 |
| Beko | 7254448784 |
| Beko | 7264342488 |
| Beko | 7264342788 |
| Beko | 7268741384 |
| Beko | 7268748798 |
| Beko | 7269948783 |
| Beko | 7273644483 |
| Beko | 7274546283 |
| Beko | 7276847985 |
| Beko | 7281242793 |
| Beko | 7281247283 |
| Beko | 7287540693 |
| Beko | 7287541392 |
| Beko | 7287547592 |
| Beko | 7287548713 |
| Beko | 7287548782 |
| Beko | 7291840812 |
| Beko | 7291840881 |
| Beko | 7291844012 |
| Beko | 7292241382 |
| Beko | 7292248792 |
| Beko | 7293441381 |
| Beko | 7293441390 |
| Beko | 7293442711 |
| Beko | 7293442793 |
| Beko | 7293442884 |
| Beko | 7293444086 |
| Beko | 7293444984 |
| Beko | 7293446948 |
| Beko | 7293741382 |
| Beko | 7293741393 |
| Beko | 7293742481 |
| Beko | 7293743188 |
| Beko | 7293743585 |
| Beko | 7293744182 |
| Beko | 7293745784 |
| Beko | 7293749581 |
| Beko | 7294647510 |
| Beko | 7295344580 |
| Beko | 7295647290 |
| Beko | 7295745511 |
| Beko | 7295747512 |
| Beko | 7786584314 |
| Beko | 7786584315 |
| Beko | 7790020251 |
| Beko | B1031V3G92616NE GNEV322X |
| Beko | B1041V4G92617NE GNEV422E |
| Beko | B1041V4G92617NE GNEV422X |
| Beko | B1855GNE60520X GNE60520X |
| Beko | BBBF3019IMWEABDRKWWHK76540NEBW |
| Beko | BBBF3019IMWESS |
| Beko | BFFD3620SS |
| Beko | BFFD3622SS |
| Beko | BFSB3622SS |
| Beko | BRFB1920FBIBLMGUSRKWWHK76540NE |
| Beko | BRFD2034SSBLMLUSDFSAHG91626NLU |
| Beko | F6FBM36S1FLGRMILANUSDASARG9162 |
| Beko | G84600NEL GNE60520DX |
| Beko | G84605NEL SBS60530DXPCH |
| Beko | G92605NE GNE134605TX |
| Beko | G92610NE GNE134605E |
| Beko | G92610NE GNE134605FX |
| Beko | G92610NE GNE134605X |
| Beko | G92610NE GNE134620E |
| Beko | G92610NE GNE134620X |
| Beko | G92610NE GNE134630X |
| Beko | GN1306210ZDX |
| Beko | GN1306211ZDX91CM3DRSTSTEEL |
| Beko | GN1306220VZDX DASAH9G91629NW |
| Beko | GN1306220VZDXPARDASTHG91629NWL |
| Beko | GN1306220ZDX |
| Beko | GN1306230ZDXEU2DASAH9G91629NW |
| Beko | GN162320 |
| Beko | GN162320X |
| Beko | GN162320X G91631NE |
| Beko | GN162330 |
| Beko | GN162330X |
| Beko | GN162330XBN |
| Beko | GN162340PT |
| Beko | GN162340X |
| Beko | GN162420 |
| Beko | GN162420E |
| Beko | GN162420X |
| Beko | GNE13260X |
| Beko | GNE134590X |
| Beko | GNE134601X |
| Beko | GNE134605FX1 |
| Beko | GNE134605FX2 |
| Beko | GNE134605TX |
| Beko | GNE134606TX |
| Beko | GNE134620X |
| Beko | GNE134620X G92605NE |
| Beko | GNE134621X |
| Beko | GNE134621X G92605NE |
| Beko | GNE134630X |
| Beko | GNE134631X |
| Beko | GNE134751X |
| Beko | GNE530DW |
| Beko | GNE60520DX |
| Beko | GNE60522DXFRSRKSAHG84605NEL |
| Beko | GNE60530DX |
| Beko | GNE60530DXN |
| Beko | GNE60530DZX |
| Beko | GNE60530X |
| Beko | GNE60532 |
| Beko | GNE60532DX |
| Beko | GNE60532DXPN |
| Beko | GNE60542DXPN |
| Beko | GNEV322 |
| Beko | GNEV322PX |
| Beko | GNEV322X 7245247684 |
| Beko | GNEV420B |
| Beko | GNEV420B2 |
| Beko | GNEV420PX1 |
| Beko | GNEV420PX2 |
| Beko | GNEV420WB |
| Beko | GNEV421B |
| Beko | GNEV421X |
| Beko | GNEV422X |
| Beko | HTZM64120W |
| Beko | ODM22100X |
| Beko | ODM24100W |
| Beko | YSBSB1031V3G92616NE GNEV320X |
| Beko | YSBSB1031V3G92616NE GNEV322PX |
| Beko | YSBSB1041V4G92617NE GNEV420E |
| Beko | YSBSB1041V4G92617NE GNEV420X |
Spørgsmål?



