Kulfilter egnet til Elica F00187/1
- Dimensioner LxBxH (i mm) : 290x230x38
- Levetid (i måneder): 4
-
Holdbarhed (i år):
15
Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted.
188 kr.
i alt- Fri fragt fra 375 dkk
- Gratis retournering
- På hverdage: bestilt inden kl. 17:00, sendt samme dag
Elica Kulfilter F00187/1 fra AllSpares
Aktivt kulfilter til recirkulationsemhætter
Et aktivt kulfilter hjælper med at rense luften i køkkenet. Det filtrerer fedt og madlugte, hvilket neutraliserer dårlige lugte. Fedtophobning i køkkenet kan reduceres kraftigt ved regelmæssig udskiftning af kulfilteret. Dit miljø bliver sundere, og risikoen for allergier reduceres.
Afhængigt af brugen af emhætten anbefaler vi, at du udskifter kulfilteret hver 4. måned (ved hyppig brug, eller når du bruger meget fedt som ved friturestegning, anbefaler vi at gøre dette oftere). Hvis du ikke gør dette, bliver kulstofpartiklerne mættede og mister deres effekt.
| Inhold | 1 |
|---|---|
| Mærke | AllSpares |
| EAN | 8015250038668 |
| Enhedsnavne | Emhætte |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | F00187/1 |
| Dimensioner LxBxH (i mm) | 290x230x38 |
| Levetid (i måneder) | 4 |
|
Holdbarhed (i år) Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted. |
15 |
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Elica | 3725758 |
| Elica | 4268303 |
| Elica | 4318302 |
| Elica | 208050104402 |
| Elica | 208050904402 |
| Elica | 208302904401 |
| Elica | 208302904402 |
| Elica | 208303004401 |
| Elica | 208303004402 |
| Elica | 3725758/1 |
| Elica | 3815765/1 |
| Elica | 3816536/2 |
| Elica | 4699037/1 |
| Elica | 4719040/1 |
| Elica | BOX 02.01H10K60IX430 |
| Elica | BOX 02.01K50IX430/A |
| Elica | BOX 03.01H12IX430/F |
| Elica | BOX 03.01H12K50IX430 |
| Elica | BOX 03.02 H12IX430/A |
| Elica | BOX EASY IX430 A/60 |
| Elica | BOX EASY IX430 A/90 |
| Elica | BOX ST H6 IX430 A/90 |
| Elica | BOX02.01H12K50IX430A |
| Elica | COCOON 01.02 ST IX90 |
| Elica | FIJI BLACK F |
| Elica | FIJI INOX F |
| Elica | GRECALE TC IX |
| Elica | HALF FIJIINOXF/90 |
| Elica | HALF FIJINEROF/90 |
| Elica | HALFFIJI |
| Elica | HELIOS TC 2H IX/90 |
| Elica | ICE |
| Elica | ICE 01.02 IX F/90 |
| Elica | ICE INOX F/90 |
| Elica | ICE IX F/90 |
| Elica | ICEBERG 1S40 PU3V 4H |
| Elica | ICEBERG 381XS |
| Elica | ICEBERG IX VETRO F/100 |
| Elica | ICEBERG IX/A/100 |
| Elica | ICEBERG TC IX/A/100 |
| Elica | ICELAND |
| Elica | ICELAND INOX/INOX F |
| Elica | ICELAND IX |
| Elica | ICELAND IX/F/90 |
| Elica | IGLOO 1S40 PU3V 2H IX/F/9 |
| Elica | LAKE 01.02IXA/90 |
| Elica | LAKE IX VETRO A/90 |
| Elica | MELTEMI TC IX |
| Elica | OMEGA 01.01 IX F/90 |
| Elica | PRF0004282 |
| Elica | PRF0004283 |
| Elica | PRF0004283A |
| Elica | SALT |
| Elica | SALT LAKE IX A/90X60 |
| Elica | SALT LAKE IX VETRO |
| Elica | SALT LAKE IX VETRO A/90 |
| Elica | VENUS TC 2H IX/A90 |
Spørgsmål?



