Indesit kulfilter CHFE233/2 / FAC519
- Dimensioner LxBxH (i mm) : 233x28
- Diameter (mm): 233
- Levetid (i måneder): 4
-
Holdbarhed (i år):
15
Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted.
101 kr.
i alt- Fri fragt fra 450 dkk
- Gratis retournering
- Leveringstid: 2-5 hverdage
Vores AllSpares-produkter har samme kvalitet og kompatibilitet som mærkevaren. Du betaler en lavere pris, fordi vi selv står for produktionen og dermed sparer på for eksempel transport, emballage og reklame.
-
Kulfilter egnet til Indesit CHFE233/2 / FAC519-
Normalpris:
68 kr. pr. stk.
- Staffelpris: 56 kr.
-
Normalpris:
Indesit Kulfilter CHFE233/2 / FAC519 (1 styk) til din emhætte
Rens luften under madlavningen med CHFE233/2 / FAC519 kulfilteret til din Indesit emhætte. Hvis du laver mad regelmæssigt, vil du gerne have, at luften forbliver frisk. Også den næste morgen. Især når din emhætte har et recirkulationssystem, er det vigtigt, at disse stoffer fjernes ordentligt. Bekendtskab med kulfilteret. Indesit kulfilteret i din emhætte fjerner ubehagelige lugte og endda en del fine partikler i køkkenet. På den måde forbliver dit køkken fri for irriterende lugte.
- Dette kulfilter holder cirka 4 måneder.
- Diameteren på dette Indesit kulfilter er 23,3 centimeter (cm).
- Indesit kulfilter CHFE233/2 / FAC519 er egnet til en emhætte med recirkulationssystem.
- Tjek først, hvilken model emhætte du har, før du foretager et online køb.
- Udskiftning af Indesit kulfilteret er enkelt, og du kan selv gøre det.
Afhængigt af brugen af emhætten anbefaler vi, at du udskifter kulfilteret hver 4. måned (ved hyppig brug, eller når du bruger meget fedt som ved friturestegning, anbefaler vi at gøre dette oftere). Når du ikke gør dette, bliver kulstofpartiklerne mættede og mister deres effekt.
| Mærke | Indesit |
|---|---|
| EAN | 8015250053142 |
| Enhedsnavne | Emhætte |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | FAC519, 484000008636 |
| Dimensioner LxBxH (i mm) | 233x28 |
| Længde (mm) | 233 |
| Antal pr. emballage | 1 |
| Bredde (mm) | 28 |
| Diameter (mm) | 233 |
| Levetid (i måneder) | 4 |
|
Holdbarhed (i år) Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted. |
15 |
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Indesit | D60SE |
| Indesit | HI151 |
| Indesit | HI151(WH) |
| Indesit | HI160 |
| Indesit | HI160(BK) |
| Indesit | HI160(BR) |
| Indesit | HI160(GN) |
| Indesit | HI160(IX) |
| Indesit | HI160(TF) |
| Indesit | HI160(WH) |
| Indesit | HI160.E |
| Indesit | HI160.E(AN) |
| Indesit | HI160E |
| Indesit | HI160E.E |
| Indesit | HI160IX |
| Indesit | HI160TF |
| Indesit | HI160WH |
| Indesit | HI161 |
| Indesit | HI161(BK) |
| Indesit | HI161(BR) |
| Indesit | HI161(IX) |
| Indesit | HI161(WH) |
| Indesit | HI161.E |
| Indesit | HI161E |
| Indesit | HI161M |
| Indesit | HI161M(BR) |
| Indesit | HI161M(IX) |
| Indesit | HI161M(WH) |
| Indesit | HI161M.E |
| Indesit | HI161ME |
| Indesit | HI162 |
| Indesit | HI162(BR) |
| Indesit | HI162(WH) |
| Indesit | HI162.E |
| Indesit | HI162E |
| Indesit | HI164 |
| Indesit | HI164.E |
| Indesit | HI164.E(TF) |
| Indesit | HI164E |
| Indesit | HI164ETF |
| Indesit | HI164WHT |
| Indesit | HI190 |
| Indesit | HI190(BR) |
| Indesit | HI190(IX) |
| Indesit | HI190(WH) |
| Indesit | HI190.E |
| Indesit | HI190E |
| Indesit | HI192 |
| Indesit | HI192(BR) |
| Indesit | HI192(GR) |
| Indesit | HI192(WH) |
| Indesit | HI192.E |
| Indesit | HI192E |
| Indesit | HI260BKUK |
| Indesit | HI361 |
| Indesit | HI361(BK) |
| Indesit | HI361(BR) |
| Indesit | HI361(GN) |
| Indesit | HI361(IX) |
| Indesit | HI361(WH) |
| Indesit | HI392 |
| Indesit | HI392(IX) |
| Indesit | HI392(WH) |
| Indesit | HI461M |
| Indesit | HI461M(BR) |
| Indesit | HI461M(SL) |
| Indesit | HI461M(WH) |
| Indesit | HI461M.E |
| Indesit | HI461ME |
Spørgsmål?




