Keramisk filter kompatibel med Elica NikolaTesla KIT0120952 (4 stk.)
AS-AZKF1001
- Dimensioner LxBxH (i mm) : 101x101x50
- Levetid (i måneder): 60
På lager
1.085 kr.
pr. sæt
1.085 kr.
i alt
- Fri fragt fra 450 dkk
- Gratis retournering
- Leveringstid: 2-5 hverdage
Produkt beskrivelse
Keramisk filter kompatibel med Elica NikolaTesla KIT0120952 (4 stk.)
Keramisk filter kompatibel med Elica NikolaTesla-kogepladeFilteret hjælper med at holde luften i dit køkken ren og forhindrer, at madlugte som f.eks. lugten af fisk spreder sig. Derudover filtrerer filteret effektivt mados og fedtpartikler.
Filteret kan regenereres og har en levetid på op til 5 år. For optimal ydeevne anbefales det at regenerere filteret i ovnen hver 2. til 3. måned.
Regenerering af lugtfilteret:
- Fjern låget og fedtbeholderen fra kogepladen.
- Tag filtrene ud af kogepladen ved hjælp af nøglen.
- Placer filteret på en ovnrist, og sæt den midt i ovnen for at undgå beskadigelse.
- Regenerer ved maks. 180 °C i 45 minutter.
- Sørg for, at rummet er godt ventileret.
- Lad filteret køle helt af.
- Sæt filteret tilbage i emhætten.
Specifikationer
| Mærke | AllSpares |
|---|---|
| EAN | 8721515363801 |
| Dimensioner LxBxH (i mm) | 101x101x50 |
| Længde (mm) | 101 |
| Antal pr. emballage | 4 |
| Bredde (mm) | 101 |
| Højde (mm) | 50 |
| Levetid (i måneder) | 60 |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | KIT0120952, FCB0132356B, KIT0120952A, KIT0147861A, KIT0147855A, KIT0147856A, AS-AZKF1001, HFK855 |
Egnet til
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Elica | 208355406804 |
| Elica | 208355406805 |
| Elica | 208355406977 |
| Elica | 208355406978 |
| Elica | 208355406979 |
| Elica | 208355406980 |
| Elica | LULLABY WH WOOD/A/120 PRF0167048 |
| Elica | LULLABY WH WOOD/F/120 PRF0167049 |
| Elica | LULLABY WOOD/A/120 PRF0167046 |
| Elica | LULLABY WOOD/F/120 PRF0167047 |
| Elica | NIKOLATESLA BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA BL/A/83 PRF0120977A |
| Elica | NIKOLATESLA BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA BL/F/83 PRF0120978A |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME BL/A/88 |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME BL/A/88 PRF0147740A |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME BL/F/88 |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME BL/F/88 PRF0147741A |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME GR/A/88 |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME GR/A/88 PRF0147742A |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME GR/F/88 |
| Elica | NIKOLATESLA FLAME GR/F/88 PRF0147743A |
| Elica | NIKOLATESLA HP BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA HP BL/A/83 PRF0120975A |
| Elica | NIKOLATESLA HP BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA HP BL/F/83 PRF0120976A |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA BL/A/83 PRF0147744A |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA BL/F/83 PRF0147745A |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA WH/A/83 PRF0147774A |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA LIBRA WH/F/83 PRF0147775A |
| Elica | NIKOLATESLA ONE |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME BL/A/83 PRF0138475A |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME BL/F/83 PRF0143159A |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S + |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S BL/A/P83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME S BL/F/PO83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME+ BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME+ BL/A/83 PRF0155873A |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME+ BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA PRIME+ BL/F/83 PRF0155874A |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/A/83 PRF0146212A |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH BL/F/83 PRF0146210A |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH GLOW |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/A/8 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH GLOW BL/F/8 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH WH/A/83 PRF0146216A |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83 |
| Elica | NIKOLATESLA SWITCH WH/F/83 PRF0146213A |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/A/90 |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED BL/F/90 |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/A/90 |
| Elica | NIKOLATESLA UNPLUGGED BLIX/F/90 |
| Elica | NIKOLATESLA UPSIDE BL/A/83 |
| Elica | NIKOLATESLA UPSIDE BL/F/83 |
| Elica | PRF0120975 |
| Elica | PRF0120976 |
| Elica | PRF0120977 |
| Elica | PRF0120978 |
| Elica | PRF0138475 |
| Elica | PRF0143159 |
| Elica | PRF0146210 |
| Elica | PRF0146212 |
| Elica | PRF0146213 |
| Elica | PRF0146216 |
| Elica | PRF0146217 |
| Elica | PRF0146218 |
| Elica | PRF0146225 |
| Elica | PRF0146226 |
| Elica | PRF0146227 |
| Elica | PRF0146229 |
| Elica | PRF0147740 |
| Elica | PRF0147741 |
| Elica | PRF0147742 |
| Elica | PRF0147743 |
| Elica | PRF0147744 |
| Elica | PRF0147745 |
| Elica | PRF0147774 |
| Elica | PRF0147775 |
| Elica | PRF0182322 |
| Elica | PRF0183325 |
| Elica | PRF0183880 |
| Elica | PRF0184019 |
| Elica | PRF0184545 |
| Elica | PRF0184546 |
| Elica | PRF0184547 |
| Elica | PRF0185059 |
| Elica | PRF0185060 |
| Elica | 208355405656 |
| Elica | 208355405657 |
| Elica | 208355405948 |
| Elica | 208355405949 |
| Elica | 208355405950 |
| Elica | 208355405951 |
| Elica | 208355405953 |
| Elica | 208355406095 |
| Elica | 208355406096 |
| Elica | 208355406102 |
| Elica | 208355406103 |
| Elica | 208355406104 |
| Elica | 208355406105 |
| Elica | 208355406107 |
| Elica | 208355406112 |
| Elica | 208355406266 |
| Elica | 208355406267 |
| Elica | 208355406434 |
| Elica | 208355406435 |
| Elica | 208355406437 |
| Elica | 208355406438 |
| Elica | 208355406471 |
| Elica | 208355406472 |
| Elica | 208355406473 |
| Elica | 208355406476 |
| Elica | 208355406477 |
| Elica | 208355406478 |
| Elica | 208355406479 |
| Elica | 208355406567 |
| Elica | 208355406594 |
| Elica | 208355406598 |
| Elica | 208355406599 |
| Elica | 208355406600 |
| Elica | 208355406601 |
| Elica | 208355406652 |
| Elica | 208355406653 |
| Elica | 208355406655 |
| Elica | 208355406738 |
| Elica | 208355406739 |
| Elica | 208355406741 |
| Elica | 208355406836 |
| Elica | 208355406837 |
| Elica | 208355406842 |
| Elica | 208355406843 |
| Elica | 208355406845 |
| Elica | 208355406850 |
| Elica | 208355406851 |
| Elica | 208355406853 |
| Elica | 208355406854 |
| Elica | 208355406855 |
| Elica | 208355406856 |
| Elica | 208355406857 |
| Elica | 208355406858 |
| Elica | 208355406859 |
| Elica | 208355406860 |
| Elica | GETUP |
| Elica | PRF0120976A |
| Elica | PRF0143159A |
| Elica | PRF0146213A |
| Elica | PRF0146216A |
| Elica | PRF0147741A |
| Elica | PRF0147742A |
| Elica | PRF0147743A |
| Elica | PRF0147744A |
| Elica | PRF0147745A |
| Elica | PRF0147774A |
| Elica | PRF0147775A |
| Elica | PRF0159621 |
| Elica | PRF0159655 |
| Elica | PRF0176461 |
| Elica | PRF0176463 |
| Elica | PRF0183878 |




