Kulfilter egnet til Franke 112.0067.942 (2 stk.)
- Diameter (mm): 153
- Levetid (i måneder): 4
-
Holdbarhed (i år):
15
Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted.
102 kr.
i alt- Fri fragt fra 375 dkk
- Gratis retournering
- På hverdage: bestilt inden kl. 17:00, sendt samme dag
Franke kulfilter 112.0067.942 fra AllSpares (2 stk.)
Aktivt kulfilter til recirkulationsemhætter
Et aktivt kulfilter hjælper med at rense luften i køkkenet. Det filtrerer fedt og madlugte, hvilket neutraliserer dårlige lugte. Fedtophobning i køkkenet kan reduceres kraftigt ved regelmæssigt at udskifte kulfilteret. Dit miljø bliver sundere, og risikoen for allergier reduceres.
Afhængigt af brugen af emhætten anbefaler vi, at du udskifter kulfilteret hver 4. måned (ved hyppig brug, eller når du bruger meget fedt, som f.eks. ved stegning, anbefaler vi at gøre dette oftere). Hvis du ikke gør dette, bliver kulstofpartiklerne mættede og mister deres effekt.
| Inhold | 2 |
|---|---|
| Mærke | AllSpares |
| EAN | 8718868949844 |
| Enhedsnavne | Emhætte |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | 1120067942, AS-AZKF380, 057672, 112.0067.942, 10115 |
| Tykkelse (mm) | 15 |
| Diameter (mm) | 153 |
| Levetid (i måneder) | 4 |
|
Holdbarhed (i år) Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted. |
15 |
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Franke | 1.100.200.670 |
| Franke | 1.100.200.684 |
| Franke | 1.100.200.769 |
| Franke | 1.100.389.118 |
| Franke | 1.100.389.120 |
| Franke | 110.0150.041 |
| Franke | 3.050.518.690 |
| Franke | 3.050.518.701 |
| Franke | 3.150.489.957 |
| Franke | 3.150.489.958 |
| Franke | 3.150.532.375 |
| Franke | 3.150.532.377 |
| Franke | 3.200.545.170 |
| Franke | 3.200.545.173 |
| Franke | 480363 |
| Franke | 480370 |
| Franke | 480387 |
| Franke | 487702 |
| Franke | 487719 |
| Franke | 660278 |
| Franke | 660315 |
| Franke | 660360 |
| Franke | 661084 |
| Franke | 668044 |
| Franke | 668075 |
| Franke | 3200545169 |
| Franke | 3200545172 |
| Franke | FBI 522 IX |
| Franke | FBI 522 XS V2 |
| Franke | FBI 722 IX |
| Franke | FBI 722 XS V2 |
| Franke | FBI522XS |
| Franke | FJO 614 M IX |
| Franke | FJO 614 W XS |
| Franke | FJO 624 XS |
| Franke | FJO 914 WXS INOX |
| Franke | FJO 924 XS |
| Franke | FJO604XSL |
| Franke | FJO614WXS |
| Franke | FJO624XS |
| Franke | FJO924XS |
| Franke | FSM 601 BK |
| Franke | FSM 601 GL |
| Franke | FSM 601 WH |
| Franke | FTC 612 IX |
| Franke | FTC 612 XS |
| Franke | FTC 612 XS V2 |
| Franke | FTC 612 XSL |
| Franke | FTC 912 IX |
| Franke | FTC 912 XS |
| Franke | FTC 912 XS V2 |
| Franke | FTC 912 XSL |
| Franke | FTC6032GR/XS V2 |
| Franke | FTC6032GR/XS V2 110.0435.500 |
| Franke | FTC612XSL |
| Franke | GROUPE FBI |
| Franke | JOY |
| Franke | JOY 600 M |
| Franke | JOY 900 M |
| Franke | JOY FJO 624 XS |
| Franke | JOY FJO 634 |
| Franke | JOY FJO 914 |
| Franke | JOY FJO 924 XS |
| Franke | JOY FJO 934 |
| Franke | JOY FJO624XS |
| Franke | JOY FJO924XS |
| Franke | SMART FSM 601 |
| Franke | TIROIR 612 T |
| Franke | TIROIR 912 T |
| Franke | YOUNG |
| Franke | YOUNG 450 M |
Spørgsmål?


