Kulfilter egnet til Refsta K26 (2 stk.)
- Dimensioner LxBxH (i mm) : 250x92x24
- Levetid (i måneder): 4
-
Holdbarhed (i år):
15
Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted.
145 kr.
i alt- Fri fragt fra 375 dkk
- Gratis retournering
- På hverdage: bestilt inden kl. 17:00, sendt samme dag
Refsta kulfilter K26 fra AllSpares (2 stk.)
Aktivt kulfilter til recirkulationsemhætter
Dette aktive kulfilter hjælper med at rense luften i dit køkken. Filteret opfanger fedt og madlavningslugte og neutraliserer dermed ubehagelige lugte. Ved regelmæssigt at udskifte filteret reducerer du fedtophobning i køkkenet markant. Det bidrager til et sundere indeklima og kan mindske risikoen for allergiske reaktioner.
Afhængigt af, hvor meget emhætten bruges, anbefaler vi at udskifte kulfilteret hver 4. måned. Ved intensiv brug, eller hvis du ofte laver mad med meget fedt (f.eks. friturestegning), bør du udskifte filteret oftere. Udskiftes filteret ikke i tide, mættes kullet, og filteret mister sin virkning.
| Inhold | 2 |
|---|---|
| Mærke | AllSpares |
| EAN | 8718868949509 |
| Enhedsnavne | Emhætte |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | K26, AS-AZKF010 |
| Dimensioner LxBxH (i mm) | 250x92x24 |
| Levetid (i måneder) | 4 |
|
Holdbarhed (i år) Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted. |
15 |
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Refsta | 1121 SYSTEM III |
| Refsta | 1200.1 SHADOW |
| Refsta | 1201.1 SHADOW |
| Refsta | 1210 MERKUR |
| Refsta | 1211 MERKUR |
| Refsta | 1213 MERKUR |
| Refsta | 1220 SYSTEM III |
| Refsta | 1224 SYSTEM III |
| Refsta | 1225 SYSTEM III |
| Refsta | 1226 SYSTEM III |
| Refsta | 1227 SYSTEM III |
| Refsta | 1230 CARPE VENTUM |
| Refsta | 1231 CARPE VENTUM |
| Refsta | 1232 CARPE VENTUM |
| Refsta | 1500 SYSTEM |
| Refsta | 1501 SYSTEM |
| Refsta | 1503 PLANHAUBE |
| Refsta | 1510 SYSTEM |
| Refsta | 1511 SYSTEM |
| Refsta | 1513 PLANHAUBE |
| Refsta | 1520 SYSTEM |
| Refsta | 1521 SYSTEM |
| Refsta | 1550 SYSTEM |
| Refsta | 1551 SYSTEM |
| Refsta | 1604 STEP II |
| Refsta | 1605 STEP II |
| Refsta | 1606 STEP II |
| Refsta | 1610 STEP II |
| Refsta | 1650 STEP II |
| Refsta | 1697 VENUS |
| Refsta | 1698 VENUS |
| Refsta | 1700 VETRO II |
| Refsta | 1701 VETRO II |
| Refsta | 1702 VETRO II |
| Refsta | 1703 VETRO II |
| Refsta | 2104 ARC II |
| Refsta | 2105 ARC II |
| Refsta | 2114 ARC II |
| Refsta | 2200 TRIO |
| Refsta | 2210.1 ANGOLO SLIM (BY TOUCH CONTROL) |
| Refsta | 2300 MISTRAL 900 WANDHAUBE EDELST/GLAS |
| Refsta | 2301 MISTRAL 600 WANDHAUBE EDELST./GLAS |
| Refsta | 2310 PASSAT 900 WANDHAUBE EDELSTAHL |
| Refsta | 2325 KUBUS WAND 303 |
| Refsta | 2330 KUBUS WAND 600 |
| Refsta | 2340 SCIROCCO |
| Refsta | 2341 SCIROCCO |
| Refsta | 2341.1 SCIROCCO |
| Refsta | 2345 SCIROCCO |
| Refsta | 2345.1 SCIROCCO |
| Refsta | 2346 SCIROCCO |
| Refsta | 2346.1 SCIROCCO |
| Refsta | 2360 PONENTE |
| Refsta | 2361 PONENTE |
| Refsta | 2362 PONENTE |
| Refsta | 2381 MAESTRO |
| Refsta | 2406 BLOCK |
| Refsta | 2408 BLOCK |
| Refsta | 2409 BLOCK |
| Refsta | 2419 BLOCK |
| Refsta | 2426 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2429 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2439 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2526 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2529 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2539 BLOCK GLAS |
| Refsta | 2860 SCHRÄGHAUBE III |
| Refsta | 2860.1 SCHRÄGHAUBE III |
| Refsta | 2890 SCHRÄGHAUBE III |
| Refsta | 2890.1 SCHRÄGHAUBE III |
| Refsta | 3333 BOGENHAUBE |
| Refsta | 3334 BOGENHAUBE |
| Refsta | 3400 GLASHAUBE |
| Refsta | 3410 GLASHAUBE |
| Refsta | 3430.1 QUADRA |
| Refsta | 3600 STUFE II |
| Refsta | 3610 STUFE II |
| Refsta | 3620 STUFE II |
| Refsta | 3700 GLASHAUBE |
| Refsta | 3702 GLASHAUBE |
| Refsta | 3703 GLASHAUBE |
| Refsta | 4685 LÜFTERBAUSTEIN I |
| Refsta | 4686 LÜFTERBAUSTEIN II |
| Refsta | 4686.1 LÜFTERBAUSTEIN II |
| Refsta | 4687 LÜFTERBAUSTEIN II |
| Refsta | 4687.1 LÜFTERBAUSTEIN II |
| Refsta | 5100 ROCK |
| Refsta | 5110 ROCK |
| Refsta | 5111 ROCK |
| Refsta | 5120 LAYER |
| Refsta | 5121 LAYER |
| Refsta | 5130 LAYER |
| Refsta | 5131 LAYER |
| Refsta | 5608 LEO |
| Refsta | 5618 LEO |
| Refsta | 5809 TORNADO |
| Refsta | 5810 TORNADO |
| Refsta | 6340.1 ZYLINDER |
| Refsta | 6341.1 ZYLINDER (UP TO 12-2017) |
| Refsta | 6356.1 KUBUS |
Spørgsmål?



