Mepamsa High Performance kulfilter 1120174995 (2 stk.)
1120174995_me
- Diameter (mm): 192
- Levetid (i måneder): 6
Leveres fra 18-11-2026
769 kr.
pr. sæt
pr. sæt
769 kr.
i alt
Dette produkt er tilgængeligt fra 18-11-2026
Når du tilføjer dette produkt til kurven, afsendes hele ordren først den 18-11-2026
- Fri fragt fra 450 dkk
- Gratis retournering
- Leveringstid: 2-5 hverdage
Produkt beskrivelse
Mepamsa High Performance kulfilter 1120174995 (2 stk.)
Aktivt kulfilter til recirkulationsemhætter
Et aktivt kulfilter hjælper med at rense luften i køkkenet. Det filtrerer fedt og madlugte, hvilket neutraliserer dårlige lugte. Fedtophobning i køkkenet kan reduceres kraftigt ved regelmæssigt at udskifte kulfilteret. Dit miljø bliver sundere, og risikoen for allergier reduceres.
Afhængigt af brugen af emhætten anbefaler vi, at du udskifter kulfilteret hver 6. måned (ved hyppig brug, eller når du bruger meget fedt, som f.eks. ved friturestegning, anbefaler vi at gøre dette oftere). Hvis du ikke gør dette, bliver kulstofpartiklerne mættede og mister deres effekt.
Specifikationer
| Mærke | Mepamsa |
|---|---|
| EAN | 7612980506415 |
| Enhedsnavne | Emhætte |
| Antal pr. emballage | 2 |
| Diameter (mm) | 192 |
| Levetid (i måneder) | 6 |
|
Holdbarhed (i år) Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted. |
15 |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | 1120174995, 112.0174.995, 10169, 305364 |
Egnet til
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Mepamsa | 110.0270.805 |
| Mepamsa | 110.0270.806 |
| Mepamsa | 110.0270.807 |
| Mepamsa | 110.0270.808 |
| Mepamsa | 110.0270.809 |
| Mepamsa | 110.0389.179 |
| Mepamsa | 110.0389.180 |
| Mepamsa | 110.0389.202 |
| Mepamsa | 110.0389.203 |
| Mepamsa | 110.0426.080 |
| Mepamsa | 110.0426.201 |
| Mepamsa | 110.0426.202 |
| Mepamsa | 205.0606.199 |
| Mepamsa | 305.0606.198 |
| Mepamsa | 305.0691.273 |
| Mepamsa | 305.0691.275 |
| Mepamsa | 305.0691.276 |
| Mepamsa | 305.0691.277 |
| Mepamsa | 305.0691.278 |
| Mepamsa | 305.0691.279 |
| Mepamsa | 320.0528.012 |
| Mepamsa | 320.0528.013 |
| Mepamsa | 320.0528.014 |
| Mepamsa | 320.0710.373 |
| Mepamsa | 320.0710.374 |
| Mepamsa | 320.0710.376 |
| Mepamsa | 320.0710.377 |
| Mepamsa | 320.0710.378 |
| Mepamsa | 320.0710.379 |
| Mepamsa | 321.0580.502 |
| Mepamsa | 330.0577.440 |
| Mepamsa | 330.0577.461 |
| Mepamsa | 330.0577.462 |
| Mepamsa | 330.0577.463 |
| Mepamsa | 330.0713.397 |
| Mepamsa | 345.0708.792 |
| Mepamsa | 350.0708.709 |
| Mepamsa | 350.0708.710 |
| Mepamsa | 351.0518.757 |
| Mepamsa | ABSOLUTA |
| Mepamsa | CIELO |
| Mepamsa | COUNTRY |
| Mepamsa | DISPLAY |
| Mepamsa | DISPLAY GREEN POWER |
| Mepamsa | EDÉN |
| Mepamsa | GAVIA |
| Mepamsa | IRÚN 2.0 |
| Mepamsa | LÍNEA |
| Mepamsa | MÁXIMA |
| Mepamsa | SMART PLUS NEO |
| Mepamsa | TENDER H |
| Mepamsa | VICTORIA |




