Mepamsa kulfilter 112.0391.557 (2 stk.)
- Diameter (mm): 200
- Levetid (i måneder): 4
-
Holdbarhed (i år):
15
Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted.
368 kr.
i alt- Fri fragt fra 375 dkk
- Gratis retournering
- Leveringstid: 2-5 hverdage
Vores AllSpares-produkter har samme kvalitet og kompatibilitet som mærkevaren. Du betaler en lavere pris, fordi vi selv står for produktionen og dermed sparer på for eksempel transport, emballage og reklame.
-
Kulfilter egnet til Mepamsa 112.0391.557 (2 stk.)-
precio normal:
107 kr. pr. sæt
- Staffelpris: 86 kr.
-
precio normal:
Mepamsa kulfilter 112.0391.557 (2 stk.)
Mepamsa aktivt kulfilter 112.0391.557 til din Mepamsa recirkulationsemhætte hjælper med at rense luften i køkkenet under og efter madlavning. Kan du stadig lugte madlavningslugtene dagen efter madlavningen i dit tøj? Så kan emhætten ikke længere behandle lugtene ordentligt. Hvis du har en recirkulationsemhætte, er der også et kulfilter i den, som har en vigtig funktion i dette. Mepamsa kulfilteret i din emhætte fjerner ubehagelige lugte og endda en del fine partikler i køkkenet. Madlavningslugte vil derfor forsvinde hurtigere. Da du ikke kan vedligeholde kulfiltre, skal du regelmæssigt udskifte dit Roblin kulfilter.
- Mepamsa kulfilter 112.0391.557 er egnet til en emhætte med recirkulationssystem.
- Diameteren på dette Mepamsa kulfilter er 20 cm.
- Tjek først, hvilken model emhætte du har, før du foretager et online køb.
- Dette kulfilter holder cirka 4 måneder.
| Inhold | 2 |
|---|---|
| Mærke | Mepamsa |
| EAN | 7321422802472 |
| Enhedsnavne | Emhætte |
| Fabrikantens varenummer/numre egnet til | 1120391557, 112.0391.557, 112.0157.240, 112.0037.325, 0449613 |
| Diameter (mm) | 200 |
| Levetid (i måneder) | 4 |
|
Holdbarhed (i år) Hvis produktet opbevares på et tørt og mørkt sted. |
15 |
Filtrer hurtigt gennem enheder, der er kompatible med dette produkt.
| Mærke | Model |
|---|---|
| Mepamsa | 110.0270.805 |
| Mepamsa | 110.0270.806 |
| Mepamsa | 110.0270.807 |
| Mepamsa | 110.0270.808 |
| Mepamsa | 110.0270.809 |
| Mepamsa | 110.0389.179 |
| Mepamsa | 110.0389.180 |
| Mepamsa | 110.0389.202 |
| Mepamsa | 110.0389.203 |
| Mepamsa | 110.0426.080 |
| Mepamsa | 110.0426.201 |
| Mepamsa | 110.0426.202 |
| Mepamsa | 205.0606.199 |
| Mepamsa | 305.0606.198 |
| Mepamsa | 305.0691.273 |
| Mepamsa | 305.0691.275 |
| Mepamsa | 305.0691.276 |
| Mepamsa | 305.0691.277 |
| Mepamsa | 305.0691.278 |
| Mepamsa | 305.0691.279 |
| Mepamsa | 320.0528.012 |
| Mepamsa | 320.0528.013 |
| Mepamsa | 320.0528.014 |
| Mepamsa | 320.0710.373 |
| Mepamsa | 320.0710.374 |
| Mepamsa | 320.0710.376 |
| Mepamsa | 320.0710.377 |
| Mepamsa | 320.0710.378 |
| Mepamsa | 320.0710.379 |
| Mepamsa | 321.0580.502 |
| Mepamsa | 330.0577.440 |
| Mepamsa | 330.0577.461 |
| Mepamsa | 330.0577.462 |
| Mepamsa | 330.0577.463 |
| Mepamsa | 330.0713.397 |
| Mepamsa | 345.0708.792 |
| Mepamsa | 350.0708.709 |
| Mepamsa | 350.0708.710 |
| Mepamsa | 351.0518.757 |
| Mepamsa | ABSOLUTA |
| Mepamsa | CIELO |
| Mepamsa | COUNTRY |
| Mepamsa | DISPLAY |
| Mepamsa | DISPLAY GREEN POWER |
| Mepamsa | EDÉN |
| Mepamsa | GAVIA |
| Mepamsa | IBRA 90 |
| Mepamsa | IBRA90 |
| Mepamsa | IRÚN 2.0 |
| Mepamsa | LÍNEA |
| Mepamsa | MÁXIMA |
| Mepamsa | SMART PLUS NEO |
| Mepamsa | TENDER H |
| Mepamsa | VICTORIA |
Spørgsmål?



